Points écoles : assurer la sécurité des enfants. La ville de La Chapelle Saint-Luc dispose de 5 agents, dépendant du service des Moyens généraux et du service Enseignement, pour assurer la sécurité et la traversée des enfants à proximité des écoles maternelles et élémentaires.
Les points école
Ferdinand Buisson
Du lundi au vendredi | ||
8:30 | 8:45 | (Sauf le mercredi) |
11:55 | 12:10 | |
13:30 | 13:45 | |
16:25 | 16:40 | |
17:40 | 18:10 | (Lundi et jeudi) |
15ter Jean Moulin
Du lundi au vendredi | ||
8:30 | 8:50 | (Sauf le mercredi) |
12:00 | 12:15 | |
13:30 | 13:50 | |
16:30 | 16:50 | |
17:45 | 18:20 | (Lundi et jeudi) |
Paul Bert
Du lundi au vendredi | ||
8:30 | 8:50 | (Sauf le mercredi) |
11:55 | 12:10 | |
13:30 | 13:50 | |
16:25 | 16:40 | |
17:40 | 18:10 | (Lundi et jeudi) |
Jean Zay
Du lundi au vendredi | ||
8:30 | 8:50 | (Sauf le mercredi) |
12:05 | 12:25 | |
13:40 | 14:00 | |
16:25 | 16:45 | |
17:40 | 18:15 | (Lundi et jeudi) |